|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Алюминиевое Chlorohydrate (ACH) | Возникновение: | Бесцветная жидкость |
|---|---|---|---|
| Другое имя: | ACH | Экспорт к: | Индонезия, Таиланд, Оман и так далее |
| Содержание Al203: | 23%min | Емкость: | 200t/m |
| Пакет: | 270kgs, барабанчики 1350kgs | Изготовитель: | Химикаты LANSEN |
| Выделить: | 23 % хлорогидрата алюминия,Обработка питьевой воды хлорогидрат алюминия,Коагулянт хлорогидрата алюминия |
||
Торговое наименование: ACH
Активный ингредиент: Высокая концентрация Al2O3
Химическое название: Алюминиевый хлорогидрат жидкий
CAS No: 12042-91-0
Преимущества хлорогидрата алюминия
1Принимается в качестве заменителя ПАК (хлорида полиалюминия), используемого для очистки воды, чтобы достичь того же результата при очистке воды.
2Он потребляет меньше, чем PAC, очень экологически чистый.
3Это может привести к быстрому формированию стада с большим размером и быстрыми осадками.
4Он обладает широкой приспособляемостью к воде при различных температурах и хорошей растворимостью.
5Раствор АХ имеет небольшую коррозию и подходит для автоматического дозирования и удобен для эперации.
Заявка на использование хлорогидрата алюминия:
1) Обработка городских и промышленных вод
2) Производство косметического сырья и смол
3) широко используемые антиперспиранты АХ
Технические характеристики:
| Внешний вид: | Твердый порошок, белый или почти белый |
| Запах порошка: | Без запаха |
| Алюминий в виде аллюмина: | 22 -24% |
| Al2O3 | 46% - 49% |
| Хлорид: | 18% максимум |
| Молярное соотношение Al:Cl: | 1.901 и 2.10:1 |
| pH ((15% вод.)): | 3.9-4.6 |
| Основное: | 80-90 |
| Нерастворимые: | < 0,01% |
Сертификат анализа
| Наименование продукта: Алюминиевый хлорогидрат | CAS: 12042-91-0 | Справочный стандарт: USP-34 | |
| Нет, нет, нет. | Позиции: | Спецификации: | Результаты: |
| 1 | Внешний вид: | Чистая, бесцветная жидкость | Чистая, бесцветная жидкость |
| 2 | Общее количество алюминия в виде алюминия (Al2O3), в массовом % | 22-24 | 23.46 |
| 3 | Хлорид, в мас. % | 70,9-8,4% | 8.10 |
| 4 | Молярное соотношение Al:Cl | 1.901 и 2.10:1 | 2.02:1 |
| 5 | Сульфат (SO42-), ppm: | ≤ 250 | Не обнаружено |
| 6 | Базисность, в % | 82-85 | 84.5 |
| 7 | Совокупное железо, ppm | ≤ 100 | 65 |
| 8 | As, в ппм | ≤ 1.0 | 0.04 |
| 9 | Тяжелые металлы, % | ≤ 0.001 | <0.001 |
| 10 | Ртуть ((Hg) | ≤ 0.1 | <0.1 |
| 11 | Специфическая гравитация, г/мл | 1.330-1.350 | 1.336 |
| 12 | Значение pH ((30w/w) | 4.0-4.4 | 4.36 |
| 13 | Проницаемость света (30% водяной) % | ≥ 90 | 95 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: linda
Телефон: +86 18018327821