|
Подробная информация о продукте:
|
| CAS №: | 55295-98-2 | Молекулярная формула: | (C2H4N4.ch2o.clh4n) x |
|---|---|---|---|
| Чистота: | 50% | Появление: | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Значение pH: | 2-5 | Сухой вес: | ≥50.0% |
| Вязкость: | 30-1000 МПа | Срок хранения: | 12 месяцев |
| Упаковка: | 1250 кг IBC или барабан 250 кг | Молекулярный вес: | Середина |
| Оптимальный ph: | 6-10 | Коэффициент разведения: | 10-40 раз |
| Воспламеняемость: | Nonflammable | Взрывчатость: | Неоспоримо |
| Низкий эффект температуры: | Разделение слоя, внешний вид белого цвета | ||
| Выделить: | Dicyandiamide formaldehyde resin decolorizer,Wastewater decoloring agent 50%,Formaldehyde resin water treatment chemical |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| CAS No. | 55295-98-2 |
| Other Names | Dicyandiamide condensation resin (PolyDCD) |
| MF | (C2H4N4.CH2O.ClH4N)x |
| Purity | 50% |
| Type | Carbon Black |
| Usage | Paper Chemicals, Textile Auxiliary Agents, Water Treatment Chemicals |
| Product name | water decoloring agent |
| Appearance | Colorless Transparent Liquid |
| Packing | 1250kg IBC or 250kg drum |
| PH value | 2-5 |
| CAS | 55295982 |
| Grade | Industrail Grade |
| Sample | Freely |
| Storage | 12 months |
| MOQ | 1 Ton |
| Function | Remove color |
| Item | Standard |
|---|---|
| Appearance | Colorless or light-color sticky liquid |
| Dry weight (%,120 °C , 6h) | ≥50.0 |
| PH Value (30% water solution) | 2.0-5.0 |
| Viscosity (mpa.s 20 °C) | 30-1000 |
Контактное лицо: linda
Телефон: +86 18018327821