|
Подробная информация о продукте:
|
| CAS №: | 1327-41-9 | Чистота: | 28% |
|---|---|---|---|
| Einecs №: | 215-477-2 | Молекулярная формула: | [Al2 (Oh) Ncl6-N] m |
| Основность: | 60-85 | Появление: | Светло -желтый порошок |
| Содержание Al2O3: | 28min | Нерастворимое вещество: | Нерастворимое вещество% |
| Метод сушки: | Распылите сухой | AL2O3 %: | ≥29.0 |
| Диапазон основности: | 40,0-60,0 | Нерастворимое вещество %: | ≤0.6 |
| Дозировка жидкости: | 3-40 г/МТ | Твердая дозировка: | 1-15 г/МТ |
| Пропорция разбавления: | 2%-20% | ||
| Выделить: | 28% Purity Poly Aluminium Chloride,60-85 Basicity PAC,Light Yellow Powder Polyaluminum Chloride Hydroxide |
||
| Drying method | Appearance | Al2O3 % | Basicity | Insoluble Substance % | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAC LS 01 | Spray dry | White or pale yellow powder | ≥29.0 | 40.0-60.0 | ≤0.6 |
| PAC LSH 02 | Yellow powder | ≥30.0 | 60.0-85.0 | - | |
| PAC LS 04 | - | ≥28.0 | - | ≤1.5 |
Контактное лицо: linda
Телефон: +86 18018327821